动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为黑,白两组。
  • 1、黑=1,2,5,6,9,10,13,14,17,18,21,22,25,26,29,30,33,34,37,38,41,42,45,46,49
  • 2、白=3,4,7,8,11,12,15,16,19,20,23,24,27,28,31,32,35,36,39,40,43,44,47,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6黑:白
    2024136 48 26 11 30 9 23 28 3:33 : 4
    2024137 1 37 2 41 3 36 10 4:25 : 2
    2024138 22 30 21 20 14 23 18 4:25 : 2
    2024139 23 8 25 18 11 41 45 3:34 : 3
    2024140 1 5 26 18 35 03 14 4:25 : 2
    2024001 45 9 46 44 23 42 22 4:25 : 2
    2024002 31 47 13 23 8 18 16 2:42 : 5
    2024003 33 1 19 28 41 35 11 3:33 : 4
    2024004 35 8 27 26 30 15 2 2:43 : 4
    2024005 48 12 3 18 11 5 6 2:43 : 4
    2024006 3 4 19 45 38 1 39 3:33 : 4
    2024007 18 32 12 4 6 3 28 2:42 : 5
    2024008 16 48 43 22 49 33 8 3:33 : 4
    2024009 6 37 24 25 3 34 45 4:25 : 2
    2024010 19 31 7 36 45 14 24 2:42 : 5
    2025011 42 40 18 36 30 14 1 4:25 : 2
    2025012 19 13 15 3 24 18 37 2:43 : 4
    2025013 45 4 38 25 18 1 23 5:15 : 2
    2025014 7 45 21 1 33 27 17 4:25 : 2
    2025015 20 15 26 5 30 40 39 3:33 : 4
    2025016 45 32 29 42 5 26 36 5:15 : 2
    2025017 21 25 8 29 1 34 4 5:15 : 2
    2025018 7 39 35 37 13 3 23 2:42 : 5
    2025019 41 20 22 27 44 13 36 3:33 : 4
    2025020 14 15 44 20 27 41 33 2:43 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6黑:白
    统计黑:白13:1210:1512:1315:1015:1015:1012:13:3778所有号码