动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为东南西北四组。
  • 1、东肖=鼠,龙,猴
  • 2、南肖=牛,蛇,鸡
  • 3、西肖=虎,马,狗
  • 4、北肖=兔,羊,猪
  • 期数西西西西西西西
    2024136 48 26 11 30 9 23 28 西西
    2024137 1 37 2 41 3 36 10 西
    2024138 22 30 21 20 14 23 18 西
    2024139 23 8 25 18 11 41 45 西西
    2024140 1 5 26 18 35 03 14 西西
    2024001 45 9 46 44 23 42 22 西
    2024002 31 47 13 23 8 18 16 西西西
    2024003 33 1 19 28 41 35 11 西西西
    2024004 35 8 27 26 30 15 2 西西西
    2024005 48 12 3 18 11 5 6 西西
    2024006 3 4 19 45 38 1 39 西西西
    2024007 18 32 12 4 6 3 28 西
    2024008 16 48 43 22 49 33 8 西
    2024009 6 37 24 25 3 34 45 西
    2024010 19 31 7 36 45 14 24 西西西
    2025011 42 40 18 36 30 14 1 西西
    2025012 19 13 15 3 24 18 37 西
    2025013 45 4 38 25 18 1 23 西
    2025014 7 45 21 1 33 27 17
    2025015 20 15 26 5 30 40 39 西西
    2025016 45 32 29 42 5 26 36 西西
    2025017 21 25 8 29 1 34 4 西西
    2025018 7 39 35 37 13 3 23
    2025019 41 20 22 27 44 13 36 西西西
    2025020 14 15 44 20 27 41 33 西西
    期数西西西西西西西
    67665965749541038758584762959