动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为上,中,下三组。
  • 1、上=1,5,6,8,11,15,16,19,22,25,26,28,31,33,36,42
  • 2、中=2,4,9,10,12,13,17,21,24,27,32,35,38,39,45,47,48
  • 3、下=3,7,14,18,20,23,29,30,34,37,40,41,43,44,46,49
  • 不含特码包含特码
    期数一码二码三码四码五码六码特码上:中:下上:中:下
    2024136 48 26 11 30 9 23 28 2 : 3 : 12 : 3 : 2
    2024137 1 37 2 41 3 36 10 2 : 4 : 02 : 5 : 0
    2024138 22 30 21 20 14 23 18 3 : 2 : 14 : 2 : 1
    2024139 23 8 25 18 11 41 45 2 : 2 : 23 : 2 : 2
    2024140 1 5 26 18 35 03 14 3 : 1 : 13 : 2 : 1
    2024001 45 9 46 44 23 42 22 2 : 3 : 12 : 3 : 2
    2024002 31 47 13 23 8 18 16 5 : 1 : 05 : 1 : 1
    2024003 33 1 19 28 41 35 11 4 : 1 : 14 : 1 : 2
    2024004 35 8 27 26 30 15 2 2 : 3 : 13 : 3 : 1
    2024005 48 12 3 18 11 5 6 2 : 2 : 22 : 2 : 3
    2024006 3 4 19 45 38 1 39 3 : 1 : 23 : 1 : 3
    2024007 18 32 12 4 6 3 28 1 : 2 : 31 : 2 : 4
    2024008 16 48 43 22 49 33 8 1 : 1 : 42 : 1 : 4
    2024009 6 37 24 25 3 34 45 3 : 3 : 04 : 3 : 0
    2024010 19 31 7 36 45 14 24 3 : 3 : 04 : 3 : 0
    2025011 42 40 18 36 30 14 1 4 : 2 : 05 : 2 : 0
    2025012 19 13 15 3 24 18 37 4 : 2 : 04 : 3 : 0
    2025013 45 4 38 25 18 1 23 2 : 3 : 13 : 3 : 1
    2025014 7 45 21 1 33 27 17 2 : 0 : 42 : 0 : 5
    2025015 20 15 26 5 30 40 39 2 : 2 : 22 : 2 : 3
    2025016 45 32 29 42 5 26 36 1 : 3 : 21 : 4 : 2
    2025017 21 25 8 29 1 34 4 4 : 2 : 04 : 3 : 0
    2025018 7 39 35 37 13 3 23 2 : 2 : 23 : 2 : 2
    2025019 41 20 22 27 44 13 36 1 : 1 : 41 : 2 : 4
    2025020 14 15 44 20 27 41 33 0 : 3 : 30 : 3 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码上:中:下上:中:下
    累计次数10788134125881251159111039610不含特码包含特码