动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为阴,阳两组。
  • 1、阴=鼠,龙,蛇,马,狗,猪
  • 2、阳=牛,虎,兔,羊,猴,鸡
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6阴:阳
    2024136 48 26 11 30 9 23 28 114:211114 : 3
    2024137 1 37 2 41 3 36 10 224:222224 : 3
    2024138 22 30 21 20 14 23 18 33132:4333 : 4
    2024139 23 8 25 18 11 41 45 45:1241445 : 2
    2024140 1 5 26 18 35 03 14 514:252554 : 3
    2024001 45 9 46 44 23 42 22 62162:4662 : 5
    2024002 31 47 13 23 8 18 16 75:1271775 : 2
    2024003 33 1 19 28 41 35 11 814:282885 : 2
    2024004 35 8 27 26 30 15 2 92192:4992 : 5
    2024005 48 12 3 18 11 5 6 105:1210110106 : 1
    2024006 3 4 19 45 38 1 39 1113112:411112 : 5
    2024007 18 32 12 4 6 3 28 12243:3112123 : 4
    2024008 16 48 43 22 49 33 8 13353:3213133 : 4
    2024009 6 37 24 25 3 34 45 1444:21314144 : 3
    2024010 19 31 7 36 45 14 24 1554:22415155 : 2
    2025011 42 40 18 36 30 14 1 165:113516166 : 1
    2025012 19 13 15 3 24 18 37 1714:24617175 : 2
    2025013 45 4 38 25 18 1 23 1824:25718184 : 3
    2025014 7 45 21 1 33 27 17 193162:419192 : 5
    2025015 20 15 26 5 30 40 39 20423:3120203 : 4
    2025016 45 32 29 42 5 26 36 21533:3221214 : 3
    2025017 21 25 8 29 1 34 4 22643:3322223 : 4
    2025018 7 39 35 37 13 3 23 23753:3423233 : 4
    2025019 41 20 22 27 44 13 36 24863:3524244 : 3
    2025020 14 15 44 20 27 41 33 25973:3625253 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6阴:阳
    统计阴:阳16:913:1214:1114:1115:1014:118:17:4885所有号码