动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为红双,红单,蓝双,蓝单,绿双,绿单六组。
  • 1、红双:02-08-12-18-24-30-34-40-46
  • 2、红单:01-07-13-19-23-29-35-45
  • 3、蓝双:04-10-14-20-26-36-42-48
  • 4、蓝单:03-09-15-25-31-37-41-47
  • 5、绿双:06-16-22-28-32-38-44
  • 6、绿单:05-11-17-21-27-33-39-43-49
  • 期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖红双红单蓝双蓝单绿双绿单
    2024136 48 26 11 30 9 23 28 112111
    2024137 1 37 2 41 3 36 10 112300
    2024138 22 30 21 20 14 23 18 212011
    2024139 23 8 25 18 11 41 45 220201
    2024140 1 5 26 18 35 03 14 122001
    2024001 45 9 46 44 23 42 22 121120
    2024002 31 47 13 23 8 18 16 220210
    2024003 33 1 19 28 41 35 11 030112
    2024004 35 8 27 26 30 15 2 311101
    2024005 48 12 3 18 11 5 6 201112
    2024006 3 4 19 45 38 1 39 031111
    2024007 18 32 12 4 6 3 28 201130
    2024008 16 48 43 22 49 33 8 101023
    2024009 6 37 24 25 3 34 45 210310
    2024010 19 31 7 36 45 14 24 132100
    2025011 42 40 18 36 30 14 1 313000
    2025012 19 13 15 3 24 18 37 220300
    2025013 45 4 38 25 18 1 23 131110
    2025014 7 45 21 1 33 27 17 030004
    2025015 20 15 26 5 30 40 39 202102
    2025016 45 32 29 42 5 26 36 023011
    2025017 21 25 8 29 1 34 4 221101
    2025018 7 39 35 37 13 3 23 040201
    2025019 41 20 22 27 44 13 36 012121
    2025020 14 15 44 20 27 41 33 002212
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖红双红单蓝双蓝单绿双绿单
    :314030291925